
ExoBrite™ IgG1 Isotype Control Flow Antibody

当通过流式细胞术检测纯化或珠结合的外泌体时,作为 ExoBrite™ Flow Antibodies 阴性对照的非反应性小鼠抗体。
CONJUGATION
已发现 ExoBrite™ IgG1 同种型控制流抗体不与人体细胞中的任何靶点发生反应,并且与针对四跨膜蛋白 CD9、CD63 和 CD81 的 ExoBrite™ 流抗体具有相同的同种型。该抗体与用于 Pacific Blue™、FITC 和 PE 通道的 ExoBrite™ Flow Antibodies 具有相同的偶联物。
非反应性 IgG1 小鼠抗体
用作 ExoBrite™ Flow Antibodies 的同种型阴性对照
有 4 种颜色可供选择
细胞外囊泡 (EV),包括外泌体,是从细胞中释放出来的与脂质结合的囊泡。电动汽车显示特定的表面蛋白,可以携带核酸和其他货物,使它们能够在身体不同部位的细胞之间传递生物信息。因此,越来越多地研究外泌体在药物递送和医学诊断应用中的潜在用途。用作外泌体标记的最常见蛋白质是 CD9、CD63 和 CD81,它们是四跨膜蛋白家族的成员。Tetraspanins 是具有许多建议功能的质膜蛋白,包括其他膜蛋白的激活和分选。它们还被认为在将蛋白质靶向多泡体 (MVB) 和外泌体方面发挥作用。
您可以信赖的外泌体抗体
其他用于四跨膜蛋白 CD9、CD63 和 CD81 的市售抗体通常未针对分离的外泌体进行验证,并且可能需要对您的外泌体制备和染色方案进行繁琐的优化。ExoBrite™ Flow Antibody Conjugates 经验证可在纯化和珠结合的外泌体中提供明亮的信号和低背景的外泌体标记物。
Biotium 还提供ExoBrite™ EV 膜染色试剂盒,用于通过流式细胞术检测分离的 EV 和外泌体。ExoBrite™ EV 膜染色试剂盒还可与抗体染色结合使用,用于多参数分析。
ExoBrite™ 流动抗体偶联物
抗体 | 前/后 | 检测通道 | 尺寸 | 目录号 |
---|---|---|---|---|
ExoBrite™ 410/450 CD9 流动抗体 | 416/452 纳米 | 太平洋蓝™ | 25 次测试 | P003-410-125 |
100 次测试 | P003-410-500 | |||
ExoBrite™ 490/515 CD9 流动抗体 | 490/516 纳米 | FITC | 25 次测试 | P003-490-125 |
100 次测试 | P003-490-500 | |||
ExoBrite™ 560/585 CD9 流动抗体 | 562/584 纳米 | 体育 | 25 次测试 | P003-560-125 |
100 次测试 | P003-560-500 | |||
ExoBrite™ R-PE CD9 流动抗体 | 496、546、565/578 纳米 | 体育 | 25 次测试 | P003-RPE-125 |
100 次测试 | P003-RPE-500 | |||
ExoBrite™ 410/450 CD63 流动抗体 | 416/452 纳米 | 太平洋蓝™ | 25 次测试 | P004-410-125 |
100 次测试 | P004-410-500 | |||
ExoBrite™ 490/515 CD63 流动抗体 | 490/516 纳米 | FITC | 25 次测试 | P004-490-125 |
100 次测试 | P004-490-500 | |||
ExoBrite™ 560/585 CD63 流动抗体 | 562/584 纳米 | 体育 | 25 次测试 | P004-560-125 |
100 次测试 | P004-560-500 | |||
ExoBrite™ R-PE CD63 流动抗体 | 496、546、565/578 纳米 | 体育 | 25 次测试 | P004-RPE-125 |
100 次测试 | P004-RPE-500 | |||
ExoBrite™ 410/450 CD81 流动抗体 | 416/452 纳米 | 太平洋蓝™ | 25 次测试 | P005-410-125 |
100 次测试 | P005-410-500 | |||
ExoBrite™ 490/515 CD81 流动抗体 | 490/516 纳米 | FITC | 25 次测试 | P005-490-125 |
100 次测试 | P005-490-500 | |||
ExoBrite™ 560/585 CD81 流动抗体 | 562/584 纳米 | 体育 | 25 次测试 | P005-560-125 |
100 次测试 | P005-560-500 | |||
ExoBrite™ R-PE CD81 流动抗体 | 496、546、565/578 纳米 | 体育 | 25 次测试 | P005-RPE-125 |
100 次测试 | P005-RPE-500 | |||
ExoBrite™ 410/450 IgG1 同型控制流抗体 | 416/452 纳米 | 太平洋蓝™ | 25 次测试 | P008-410-125 |
100 次测试 | P008-410-500 | |||
ExoBrite™ 490/515 IgG1 同型控制流抗体 | 490/516 纳米 | FITC | 25 次测试 | P008-490-125 |
100 次测试 | P008-490-500 | |||
ExoBrite™ 560/585 IgG1 同型控制流抗体 | 562/584 纳米 | 体育 | 25 次测试 | P008-560-125 |
100 次测试 | P008-560-500 | |||
ExoBrite™ R-PE IgG1 同型控制流抗体 | 496、546、565/578 纳米 | 体育 | 25 次测试 | P008-RPE-125 |
100 次测试 | P008-RPE-500 |
产品推荐

ExoBrite™ CD63 Western Antibody
产品编号:
P004-680-250
- P004-770-1000
查看全部
详细视图

ExoBrite™ CD81 Flow Antibody
产品编号:
P005-410-125
- P005-RPE-500
查看全部
详细视图

ExoBrite™ CD81 Western Antibody
产品编号:
P006-680-250
- P006-770-1000
查看全部
详细视图

ExoBrite™ CD9 Flow Antibody
产品编号:
P003-410-125
- P003-RPE-500
查看全部
详细视图

ExoBrite™ CD63 Flow Antibody
产品编号:
P004-410-125
- P004-560-500
查看全部
详细视图

ExoBrite™ EV Membrane Staining Kits
产品编号:
30111-T
- 30114
查看全部
详细视图