Phalloidin Conjugates
从致命的鹅膏菌蘑菇中分离出的一种毒素。它是一种双环肽,可特异性结合 F-肌动蛋白。当与荧光标记结合时,它会染色固定和透化细胞中的肌动蛋白丝。
可选择 17 种明亮且耐光的 CF® 染料、生物素或其他常见荧光团
用于超分辨率和双光子成像的染料选项
出色的背景信号,非特异性染色可忽略不计
荧光标记的鬼笔环肽以纳摩尔亲和力与 F-肌动蛋白结合。标记的鬼笔环肽对大丝和小丝具有相似的亲和力,在来自各种植物、动物和真菌的肌肉和非肌肉细胞中,以每个肌动蛋白亚基约一个鬼笔环肽分子的化学计量比结合。与抗体不同,鬼笔环肽与肌动蛋白的结合亲和力在不同物种间没有显着变化。
荧光标记的鬼笔环肽通常用于染色固定和透化细胞。标记的鬼笔环肽不具有细胞渗透性,因此尚未广泛用于活细胞,但它们可以通过阳离子脂质体加载到活细胞中。
注意:鬼笔环肽原液非常稳定。但是荧光鬼笔环肽与细胞的结合比抗体等其他探针更不稳定,并且随着时间的推移,染色会变得非特异性或消失。为获得最佳效果,请将鬼笔环肽染色的样品在 4°C 下避光保存在合适的封固剂中。对于某些鬼笔环肽偶联物,尤其是 CF®405M、CF®647 和 CF®680,我们建议立即或染色后不久进行成像。当标本在 4°C 下避光保存时,用我们的其他 CF® Dye 鬼笔环肽染色通常可稳定长达一周。
高级 CF® 染料
与 Alexa Fluor®、DyLight® 和其他荧光染料相比,Biotium 的下一代 CF® 染料具有高度水溶性,在亮度和光稳定性方面具有优势。了解有关CF® 染料的更多信息。
注意:不建议将 CF®350、CF®405S 和 CF®405M 等蓝色荧光染料的偶联物用于检测低丰度目标,并且在组织样本中使用可能具有挑战性。蓝色染料的荧光和光稳定性较低,细胞和组织在蓝色波长下具有较高的自发荧光,因此与其他颜色相比,信噪比较低。
超分辨率显微镜
CF®647 和 CF®680 鬼笔环肽主要推荐用于 STORM 应用。某些 CF® 染料与各种超分辨率成像技术兼容。某些 CF® 染料的卓越亮度、光稳定性和光化学转换特性非常适合 3-D SIM、3-D STORM 和其他超分辨率和单分子成像方法。了解有关用于超分辨率显微镜的 CF® 染料的更多信息。
鬼笔环肽结合物
产品 | 缀合 | Ex/Em | 尺寸 | 目录号 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
生物素-XX 鬼笔环肽 | 生物素-XX | 不适用 | 100 单位 | 00028 | 采购00028 |
CF®350 鬼笔环肽 | CF®350 | 347/448 纳米 | 50 单位 | 00049-T | 采购00049-T |
300 单位 | 00049 | 采购00049 | |||
CF®405M 鬼笔环肽 | CF®405M | 408/452 纳米 | 50 单位 | 00034-T | 购买 00034-T |
300 单位 | 00034 | 采购00034 | |||
CF®430 鬼笔环肽 | CF®430 | 426/498 纳米 | 50 单位 | 00054-T | 购买 00054-T |
300 单位 | 00054 | 采购00054 | |||
CF®440 鬼笔环肽 | CF®440 | 440/515 纳米 | 50 单位 | 00055-T | 采购 00055-T |
300 单位 | 00055 | 采购 00055 | |||
CF®488A 鬼笔环肽 | CF®488A | 490/515 纳米 | 50 单位 | 00042-T | 购买 00042-T |
300 单位 | 00042 | 采购00042 | |||
CF®532 鬼笔环肽 | CF®532 | 527/558 纳米 | 50 单位 | 00051-T | 采购00051-T |
300 单位 | 00051 | 采购 00051 | |||
CF®543 鬼笔环肽 | CF®543 | 541/560 纳米 | 50 单位 | 00043-T | 购买 00043-T |
300 单位 | 00043 | 采购00043 | |||
CF®568 鬼笔环肽 | CF®568 | 562/583 纳米 | 50 单位 | 00044-T | 购买 00044-T |
300 单位 | 00044 | 采购00044 | |||
CF®583R 鬼笔环肽 | CF®583R | 586/609 纳米 | 50 单位 | 00064-T | 购买 00064-T |
300 单位 | 00064 | 采购00064 | |||
CF®594 鬼笔环肽 | CF®594 | 593/614 纳米 | 50 单位 | 00045-T | 采购00045-T |
300 单位 | 00045 | 采购00045 | |||
CF®633 鬼笔环肽 | CF®633 | 630/650 纳米 | 50 单位 | 00046-T | 购买 00046-T |
300 单位 | 00046 | 采购00046 | |||
CF®640R 鬼笔环肽 | CF®640R | 642/662 纳米 | 50 单位 | 00050-T | 采购00050-T |
300 单位 | 00050 | 采购 00050 | |||
CF®647 鬼笔环肽* | CF®647 | 650/665 纳米 | 50 单位 | 00041-T | 购买 00041-T * |
300 单位 | 00041 | 采购 00041 * | |||
CF®660C 鬼笔环肽 | CF®660C | 667/685 纳米 | 50 单位 | 00052-T | 采购00052-T |
300 单位 | 00052 | 采购00052 | |||
CF®660R Phalloidin | CF®660R | 663/682 nm | 50 U | 00047-T | Purchase 00047-T |
300 U | 00047 | Purchase 00047 | |||
CF®680 Phalloidin* | CF®680 | 681/698 nm | 50 U | 00053-T | Purchase 00053-T* |
300 U | 00053 | Purchase 00053* | |||
CF®680R Phalloidin | CF®680R | 680/701 nm | 50 U | 00048-T | Purchase 00048-T |
300 U | 00048 | Purchase 00048 | |||
Fluorescein Phalloidin | Fluorescein | 496/516 nm | 300 U | 00030 | Purchase 00030 |
Rhodamine Phalloidin | Rhodamine | 540/565 nm | 300 U | 00027 | Purchase 00027 |
Rhodamine 110 Phalloidin | Rhodamine 110 | 502/524 nm | 300 U | 00032 | Purchase 00032 |
Sulforhodamine 101 (Texas Red®) Phalloidin | Texas Red® | 591/608 nm | 300 U | 00033 | Purchase 00033 |
*建议将 CF®647 和 CF®680 鬼笔环肽用于 STORM 应用,但由于这些结合物的染色不稳定,我们不建议将它们用于其他显微镜应用。对于需要远红色鬼笔环肽的其他应用,我们推荐 CF®633、CF®640R 或 CF®680R 鬼笔环肽,它们具有更稳定的结合。
注意: CF®555 鬼笔环肽(00040、00040-T)已停产。我们推荐 CF®568 Phalloidin 作为传统显微镜的替代品,或 CF®583R Phalloidin 作为 STORM 的替代品。
CF 是 Biotium, Inc. 的注册商标。Alexa Fluor、Texas Red 和 DyLight 是 Thermo Fisher Scientific 的注册商标。