
Goat Anti-Mouse IgG (H+L)

山羊抗小鼠 IgG (H+L) 二抗用我们优质的 CF® 染料和其他标签标记。
CONJUGATION
这是一种山羊抗小鼠 IgG (H+L) 二抗,用我们优质的 CF® 染料标记。
提供 18 种明亮且耐光的 CF® 染料
还提供碱性磷酸酶、APC、HRP、R-PE 和生物素偶联物
适用于 FFPE 组织中的蛋白质、免疫荧光和免疫组织学
注意:不推荐将 CF®350、CF®405S 和 CF®405M 等蓝色荧光染料的偶联物用于检测低丰度目标,因为蓝色染料的荧光较低,并且可以提供比其他染料颜色更高的非特异性背景。
山羊抗小鼠 IgG (H+L)
共轭 | 前/后 | 尺寸 | 目录号 |
---|---|---|---|
CF®350 | 347/448 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20140-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20140 | ||
1毫克(冻干) | 20140-1mg | ||
CF®405S | 404/431 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20080-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20080 | ||
1毫克(冻干) | 20080-1mg | ||
CF®405M | 408/452 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20180-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20180 | ||
1毫克(冻干) | 20180-1mg | ||
CF®405L | 395/545 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20408-50uL |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20408-500uL | ||
1毫克(冻干) | 20408-1mg | ||
CF®488A | 490/515 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20010-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20010 | ||
1毫克(冻干) | 20010-1mg | ||
CF®514 | 516/548 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20386-50uL |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20386-500uL | ||
1毫克(冻干) | 20386-1mg | ||
CF®532 | 527/558 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20365-50uL |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20365-500uL | ||
1毫克(冻干) | 20365-1mg | ||
CF®543 | 541/560 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20306-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20306 | ||
1毫克(冻干) | 20306-1mg | ||
CF®555 | 555/565 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20030-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20030 | ||
1毫克(冻干) | 20030-1mg | ||
CF®568 | 562/583 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20100-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20100 | ||
1毫克(冻干) | 20100-1mg | ||
CF®594 | 593/614 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20110-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20110 | ||
1毫克(冻干) | 20110-1mg | ||
CF®633 | 630/650 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20120-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20120 | ||
1毫克(冻干) | 20120-1mg | ||
CF®640R | 642/662 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20197-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20197 | ||
1毫克(冻干) | 20197-1mg | ||
CF®647 | 650/665 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20040-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20040 | ||
1毫克(冻干) | 20040-1mg | ||
CF®660R | 663/682 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20054-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20054 | ||
1毫克(冻干) | 20054-1mg | ||
CF®660C | 667/685 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20050-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20050 | ||
1毫克(冻干) | 20050-1mg | ||
CF®750 | 755/777 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20070-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20070 | ||
1毫克(冻干) | 20070-1mg | ||
CF®790 | 784/806 纳米 | 50 微升(100 微克) | 20378-50uL |
R-PE | 496、546、565/578 纳米 | 200 微升(100 微克) | 20352-200uL |
1 毫升(500 微克) | 20352-1mL | ||
APC | 650/660 纳米 | 100 微升(50 微克) | 20411-100uL |
0.5 毫升(250 微克) | 20411-0.5mL | ||
Biotin | 不适用 | 50 微升(100 微克) | 20183-1 |
0.5 毫升 (1 毫克) | 20183 | ||
1毫克(冻干) | 20183-1mg | ||
HRP | 不适用 | 100 微升(100 微克) | 20400-100uL |
1 毫升(1 毫克) | 20400-1mL | ||
1毫克(冻干) | 20400-1mg | ||
AP | 不适用 | 100 微升(100 微克) | 20464-100uL |
1 毫升(1 毫克) | 20464-1mL |
查看我们完整的二抗选择,或使用我们的Antibody Finder搜索我们的目录。或者,您可以查看带有目录号的二抗产品列表。
CF® 染料具有出色的亮度和光稳定性。如需更多信息,请参阅我们的CF® 染料技术页面。
CF 是 Biotium, Inc. 的注册商标。
产品推荐

EverBrite™ Mounting Medium
产品编号:
23002
- 23001
详细视图

CoverGrip™ Coverslip Sealant
产品编号:
23005
- 23005-1
详细视图

TrueBlack® Lipofuscin Autofluorescence Quencher
产品编号:
23007
详细视图

RedDot™2 Far-Red Nuclear Stain, 200X in DMSO
产品编号:
40061-T
- 40061-1
查看全部
详细视图

AntiFix™ Universal Antigen Retrieval Buffer, 10X
产品编号:
22030-50mL
- 22030-500mL
详细视图

Paraformaldehyde, 4% in PBS, Ready-to-Use Fixative
产品编号:
22023
详细视图