下表列出了几种细胞染色剂在不同生物体中的应用。“是”表示染色已针对生物体进行了验证,可用于可靠的分析。“否”表示我们不推荐该生物体使用这种染色剂;但是,仍然可能会出现一些染色。请参阅我们的常见问题解答以获取更多信息。
Localization | Product | Mammalian | Yeast | Gram+ | Gram- | Notes / Applications |
Cell Surface | 是的 | 不 | 不 | 不 | • 查看活细胞染色 | |
是的 | 不 | 不 | 不 | • 查看活细胞染色 | ||
是的 | 是的 | 是的 | 是的 | • 查看活细胞染色 | ||
是的 | 是的 | 是的 | 不 | • 查看活细胞染色 | ||
是的 | 是1 | 是的 | 是的 | • 查看活细胞染色 | ||
是的 | 是1 | 是的 | 是的 | • 查看活细胞染色 | ||
是的 | 是2 | 是的 | 不 | • 查看活细胞染色 | ||
是的 | 是的 | 不 | 不 | • 查看活细胞染色 | ||
不 | 是的 | 是的 | 不 | • 参见核染色 | ||
DNA | 是的 | 3号 | 是的 | 是的 | • 参见核染色 | |
是的 | 3号 | 是的 | 是的 | • 参见核染色 | ||
是的 | 不 | 是的 | 不 | • 参见核染色 | ||
是的 | 3号 | 是的 | 是的 | • 参见核染色 | ||
是4 | 3号 | 是的 | 是的 | • 用于活细菌的绿色荧光核酸染料 | ||
是的 | 3号 | 是的 | 是的 | • 用于活细菌和死细菌的绿色和红色荧光核酸染料 | ||
3号 | 3号 | 是的 | 是的 | |||
是5 | 是11 | 是的 | 是的 | • 参见核染色 | ||
Dead Cells | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | • 参见核染色 | |
是的 | 是的 | 是的 | 是的 | • 参见核染色 | ||
是的 | 是的 | 是的 | 是的 | • 参见核染色 | ||
是的 | 是的 | 是的 | 是的 | • 参见核染色 | ||
是的 | 是6 | 7号 | 是的 | • 参见核染色 | ||
是的 | 是的 | 是的 | 是的 | • 参见核染色 | ||
是的 | 是的 | 7号 | 是的 | • 参见核染色 | ||
Cytoplasm | 是的 | 8号 | 是的 | 不 | • 查看活细胞染色 | |
是的 | 8号 | 是的 | 不 | • 查看活细胞染色 | ||
是的 | 是的 | 是的 | 不 | • 查看活细胞染色 | ||
Intracellular | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | • 查看活细胞染色 | |
是的 | 是的 | 是的 | 是的 | • 查看活细胞染色 | ||
是的 | 是的 | 是的 | 是的 | • 查看活细胞染色 | ||
是的 | 是的 | 是的 | 是的 | • 查看活细胞染色 | ||
是的 | 是的 | 是的 | 是的 | • 查看活细胞染色 | ||
是的 | 9号 | 是的 | 是的 | • 查看活细胞染色 | ||
是的 | 不 | 是的 | 不 | • 查看活细胞染色 | ||
是的 | 是的 | 不 | 不 | • 查看活细胞染色 | ||
是的 | 是的 | 不 | 不 | • 查看活细胞染色 | ||
是的 | 不 | 不 | 不 | • 查看活细胞染色 | ||
是的 | 是的 | 是的 | 不 | • 查看活细胞染色 | ||
是的 | 不 | 是的 | 不 | • 查看活细胞染色 | ||
是的 | 是的 | 不 | 不 | • 查看固定细胞和组织切片的染色 | ||
是的 | 10号 | 10号 | 10号 | • 查看活细胞染色 | ||
不 | 是的 | ND | ND | • 用健康酵母将液泡染成红色;将所有酵母的细胞质染成绿色 |
1内化到液泡膜
2染色出芽酵母的芽痕
3弱染色,非细胞核
4非细胞核染色
5最初染色线粒体,然后重新分布到细胞核和细胞质
6死细胞特异性但非细胞核
7染色活细胞和死细胞
8非细胞质, 染色细胞外周
9染色不是溶酶体
10预计不会结合酵母/细菌细胞骨架
11染色是细胞核和细胞质
FUN1 是 Thermo Fisher Scientific 的注册商标